Suzuki GSX-S 1000 F
Motor | kapalinou chlazený 4 dobý, 4 ventilů, 4 válcový řadový, úhel válců, DOHC |
---|---|
Zdvihový objem | 999 cm3 |
Vrtání x zdvih | 73,4 x 59 mm |
Kompresní poměr | 12,2:1 |
Maximální výkon | 145k (107 kw) při 10000 (ot/min) |
Maximální točivý moment | 106 Nm 9500 (ot/min) |
Plnění motoru | vstřikování paliva |
Převodovka | 6ti stupňová převodovka |
---|
Zadní odpružení |
---|
Přední kolo | 17 |
---|---|
Přední pneumatika | 120/70 ZR 17 |
Zadní pneumatika | 190/50 ZR 17 |
Výška sedla | 815 mm |
---|---|
Objem nádrže | 17 l |