EBR 1190 SX
Motor | kapalinou chlazený 4 dobý, 4 ventilů, 2 válcový dvouválec do V, úhel válců, DOHC |
---|---|
Zdvihový objem | 1191 cm3 |
Vrtání x zdvih | 106 x 67,5 mm |
Kompresní poměr | 13,4:1 |
Maximální výkon | 174k (128 kw) při 11000 (ot/min) |
Maximální točivý moment | 138 Nm 8200 (ot/min) |
Plnění motoru | vstřikování paliva |
Převodovka | 6ti stupňová převodovka |
---|
Rám | hliníkový páteřový |
---|---|
Dráhy odpružení | 120/130 mm |
Zadní odpružení | |
Závěs / stopa | 67,6° / 97 mm |
Rozvor | 1409 mm |
Přední kolo | 17 |
---|---|
Přední pneumatika | 120/70 ZR 17 |
Zadní pneumatika | 190/55 ZR 17 |
Výška sedla | 826 mm |
---|---|
Objem nádrže | 17,1 l |
Hmotnost | 204 kg |
Celková hmotnost | 374 kg |